Tarif Pengiriman Barang Darat/Laut
Tarif pengiriman barang dari jakarta ke kota dan kabupaten seluruh Indonesia
TARIF DARAT /LAUT HKM CARGO
Dari Jakarta |
||||
NO | NAMA KOTA TUJUAN | TARIF/KG | ETD | MIN |
1 | AMBON | 19,000 | 9-10 HR | 100 |
2 | AMPAH | 11,000 | 8-9 HR | 100 |
3 | AMUNTAI | 11,000 | 6-7 HR | 100 |
4 | ATAMBUA | 20,000 | 10-15 HR | 200 |
5 | BALIKPAPAN | 11,000 | 8-10 HR | 100 |
6 | BANDA ACEH | 11,000 | 10-12HR | 100 |
7 | BANDAR LAMPUNG | 6,000 | 2-1HR | 100 |
8 | BANDUNG | 4,000 | 1-2HR | 5/60000 |
9 | BANGKA | 7,000 | 7-7HR | 100 |
10 | BANGKALAN | 6,000 | 2-3HR | 100 |
11 | BANGKO | 8,000 | 5-6 HR | 100 |
12 | BALI | 7,000 | 5-1HR | 100 |
13 | BANJARBARU | 7,000 | 6-7HR | 100 |
14 | BANJARMASIN | 7,000 | 4-5HR | 100 |
15 | BANJARNEGARA | 5,000 | 3-4HR | 5/75000 |
16 | BANYUWANGI | 5,000 | 6-7HR | 100 |
17 | BARABAI | 10,000 | 6-7HR | 100 |
18 | BARRU | 27,000 | 7-9HR | 100 |
19 | BATAM | 15,000 | 4-5HR | 100 |
20 | BATULICIN | 8,000 | 7-7HR | 100 |
21 | BATURAJA | 15,000 | 3-5HR | 100 |
22 | BAUBAU | 15,000 | 15-16 | 100 |
23 | BELAWAN | 7,000 | 7-8HR | 100 |
24 | BELINYU | 6,000 | 4-5HR | 100 |
25 | BELITAR | 6,000 | 3-4HR | 100 |
26 | BENGKULU | 6,000 | 4-6HR | 100 |
27 | BERAU | 13,000 | 10-15HR | 100 |
28 | BIAK PAPUA | 17,000 | 8-10 HR | 100 |
29 | BIMA | 8,000 | 8-10 HR | 100 |
30 | BINJAI | 9,000 | 9-10 HR | 100 |
31 | BLORA | 6,000 | 3-4 HR | 100 |
32 | BOJONEGORO | 4,000 | 3-4 HR | 5/60000 |
33 | BONTANG | 10,000 | 9-10 HR | 100 |
34 | BUKIT TINGGI | 7,000 | 6-8 HR | 100 |
35 | BULELENG | 8,000 | 5-6 HR | 100 |
36 | BUNTOK | 10,000 | 8-9 HR | 100 |
37 | CILACAP | 6,000 | 2-3 HR | 5/60000 |
38 | CIREBON | 5,000 | 2-3 HR | 5/50000 |
39 | CURUP | 7,000 | 4-5 HR | 100 |
40 | DENPASAR | 8,000 | 6-7 HR | 100 |
41 | DOMPU | 9,000 | 9-12 HR | 100 |
42 | DUMAI | 10,000 | 10-12 HR | 100 |
43 | DURI | 10,000 | 10-12 HR | 100 |
44 | ENDE | 11,000 | 12-15 HR | 100 |
45 | GERSIK | 6,000 | 3-4 HR | 5/60000 |
46 | GIANNYAR | 7,000 | 5-6 HR | 100 |
47 | GORONTALO | 15,000 | 12-15 HR | 100 |
48 | JAMBI | 6,000 | 5-6 HR | 60000 |
49 | JAYAPURA | 18,000 | 9-11 HR | 9-Apr |
50 | JEMBER | 7,000 | 3-4 HR | 100 |
51 | JIMBARAN JOMBANG | 8,000 | 7-8 HR | 100 |
52 | JOMBANG | 6,000 | 3-5 HR | 5/45000 |
53 | KANDANGAN | 10,000 | 6-7 HR | 100 |
54 | KARAMGASEM | 8,000 | 6-7 HR | 100 |
55 | KEDIRI | 6,000 | 3-4 HR | 5/50000 |
56 | KENDARI | 11,000 | 9-12 HR | 100 |
57 | KETAPANG | 10,000 | 8-10 HR | 100 |
58 | KLUNGKUNG | 8,000 | 6-7H HR | 100 |
59 | KOLAKA | 11,000 | 12-14 HR | 100 |
60 | KOMALA | 15,000 | 12-16 HR | 100 |
61 | KONAWE | 13,000 | 11-12 HR | 100 |
62 | KOTA BARU | 8,000 | 8-9 HR | 100 |
63 | KUALA KAPUAS | 8,000 | 7-8 HR | 100 |
64 | KUALA TUNGGKAL | 8,000 | 5-6 HR | 100 |
65 | KUPANG | 12,000 | 13-15 HR | 100 |
66 | KUTAI TENGGARONG | 10,000 | 9-10 HR | 100 |
67 | LAHAT | 9,000 | 6-8 HR | 100 |
68 | LAMONGAN | 6,000 | 3-4 HR | 5/50000 |
69 | LANGSA | 9,000 | 12-14 HR | 200 |
70 | LOBAR | 9,000 | 6-7 HR | 100 |
71 | LOKNGAH | 9,000 | 12-14 HR | 200 |
72 | LOKSUMAWEACEH | 9,000 | 8-10 HR | 200 |
73 | LOTENG | 7,000 | 8-10 HR | 100 |
74 | LOTIM | 6,000 | 12-15 HR | 100 |
75 | LUBUKLINGGAU | 8,000 | 7-8 HR | 100 |
76 | LUMAJANG | 6,000 | 3-4 HR | 5/60000 |
77 | LUWUK | 12,000 | 12-14HR | 100 |
78 | MADIUN | 6,000 | 3-4 HR | 5/50000 |
79 | MALANG | 6,000 | 3-4 HR | 5/50000 |
80 | MALINAU | 15000 | 12-14 HR | 100 |
81 | MAMUJU | 10,000 | 10-12 HR | 100 |
82 | MANNA | 7,000 | 10-12 HR | 100 |
83 | MANOKWARI | 19,000 | 12-14 HR | 100 |
84 | MAROS | 12,000 | 8-10 HR | 100 |
85 | MARTAPURA | 18,000 | 5-6 HR | 100 |
86 | MATARAM | 8,000 | 8-10 HR | 100 |
87 | MEDAN | 7,000 | 5-6 HR | 100 |
88 | MELABOH | 9,000 | 12-14 HR | 250 |
89 | MENADO | 13000 | 10-12 HR | 100 |
90 | MERAUKE | 36,000 | 13-15 HR | 100 |
91 | MOJOKERTO | 6,000 | 3-4 HR | 5/50000 |
92 | MUARABUNGO | 7,000 | 5-6 HR | 100 |
93 | MUARAENIM | 8,000 | 4-5 HR | 100 |
94 | MUARATEWEH | 10,000 | 9-10 HR | 100 |
95 | MUNTOK | 10000 | 6-7 HR | 100 |
96 | NABIREPAPUA | 22,000 | 10-12 HR | 100 |
97 | NEGARA | 8,000 | 7-8 HR | 5/60000 |
98 | NGANJUK | 6,000 | 3-4 HR | 100 |
99 | NGAWI | 6,000 | 3-4 HR | 100 |
100 | NUNUKAN | 16,000 | 10-12 HR | 100 |
101 | OGANKOMRING ULU | 7,000 | 7-8 HR | 5/60000 |
102 | PACITAN | 6,000 | 3-4 HR | 5/50000 |
103 | PADANG | 7,000 | 9-10 HR | 100 |
104 | PADANG PANJANG | 8,000 | 9-10 HR | 100 |
105 | PADANGSIDEMPUAN | 8,000 | 9-10 HR | 100 |
106 | PAGATAN | 9,000 | 7-8 HR | 100 |
107 | PAINAN | 7,000 | 10-12 HR | 100 |
108 | PALANGKARAYA | 10,000 | 7-8 HR | 100 |
109 | PALEMBANG | 6,000 | 3-4 HR | 100 |
110 | PALOPO | 12,000 | 12-14 HR | 100 |
111 | PALU | 10,000 | 10-12 HR | 100 |
112 | PANDAAN | 6,000 | 3-4 HR | 5/60000 |
113 | PANGKALAN BUN | 11,000 | 9-10HR | 100 |
114 | PANGKALAN KERINCI | 10,000 | 10-12 HR | 100 |
115 | PANGKAL PINANG | 7,000 | 4-5 HR | 100 |
116 | PAREPARE | 12,000 | 12-14 HR | 100 |
117 | PARIGI | 19,000 | 13-14 HR | 100 |
118 | PARYAMAN | 8,000 | 8-10 HR | 100 |
119 | PASURUAN | 6,000 | 3-4 HR | 100 |
120 | PATI | 6,000 | 3-4 HR | 5/50000 |
121 | PEKALONGAN | 5,000 | 3-4 HR | 50 |
122 | PEKANBARU | 7,000 | 6-8 HR | 100 |
123 | PEMATANG SIANTAR | 7,000 | 7-8HR | 100 |
124 | PENAJAM | 10000 | 9-10 HR | 100 |
125 | PLEIHARI | 7000 | 9-10 HR | 100 |
126 | PONOROGO | 6,000 | 3-4 HR | 5/60000 |
127 | PONTIANAK | 8,000 | 4-5 HR | 100 |
128 | POSO | 17,000 | 12-14 HR | 100 |
129 | PROBOLINGGO | 6,000 | 3-4 HR | 5/60000 |
130 | PURWOKERTO | 5,000 | 3-4 HR | 5/50000 |
131 | SAMARINDA | 9,000 | 8-9 HR | 100 |
132 | SAMPANG | 6,000 | 4-5 HR | 10/60000 |
133 | SAMPIT | 10,000 | 7-8 HR | 100 |
134 | SANGATA | 11,000 | 9-10 HR | 100 |
135 | SEMARANG | 5,000 | 1-2 HR | 5/5/0000 |
136 | SERUJI | 26,000 | 12-14 HR | 100 |
137 | SIBOLGA | 13,000 | 7-9 HR | 100 |
138 | SIGLI | 10,000 | 10-12 HR | 100 |
139 | SIMALUNGUN | 13,000 | 6-8 HR | 100 |
140 | SINGARAJA | 9,000 | 5-6 HR | 100 |
141 | SINGKAWANG | 9,000 | 6-7 HR | 100 |
142 | SINTANG | 11,000 | 7-8 HR | 100 |
143 | SITUBONDO | 6,000 | 3-4 HR | 5/60000 |
144 | SOLO | 5,000 | 2-3 HR | 100 |
145 | SOROAKO | 14,000 | 13-14 HR | 100 |
146 | SORONG | 15,000 | 6-7 HR | 100 |
147 | SUMBAWA BESAAR | 10,000 | 5-6 HR | 100 |
148 | SUNGAIDANAU | 9,000 | 7-8 HR | 100 |
149 | SUNGAILIAT | 7,000 | 6-7 HR | 100 |
150 | SURABAYA | 6,000 | 2-3 HR | 50 |
151 | SURAKARTA | 5,000 | 2-3 HR | 50 |
152 | TABANAN | 8,000 | 6-8 HR | 200 |
153 | TAKENGON | 7,000 | 9-10 HR | 100 |
154 | TANAHGROGOT | 10,000 | 12-14 HR | 100 |
155 | TARAKAN | 15,000 | 10-12 HR | 100 |
156 | TEMBILAHAN | 10,000 | 8-10 HR | 100 |
157 | TENGGAMIUS/ KOTA AGUNG | 8,000 | 4-5 HR | 100 |
158 | TENGGARONG | 10,000 | 8-10 HR | 100 |
159 | TERNATE | 13,000 | 8-10 HR | 100 |
160 | TIMIKA | 25,000 | 14-15 HR | 100 |
161 | TG BALAIKARIMUN | 10,000 | 7-8 HR | 100 |
162 | TG ENIM | 8,000 | 5-6 HR | 100 |
163 | TG PANDAN | 6,000 | 4-5 HR | 100 |
164 | TG PINANG | 13,000 | 5-6 HR | 100 |
165 | TG REDEP | 12,000 | 12-14 HR | 100 |
166 | TG SELOR | 15,000 | 14-15 HR | 100 |
167 | TG TABALONG | 10,000 | 14 15 HR | 100 |
168 | TIDORE | 16,000 | 14-15 HR | 100 |
169 | TOLI TOLI | 17,000 | 14-15 HR | 100 |
170 | TUBAN | 6,000 | 3-4 HR | 5/50000 |
171 | TULUNG AGUNG | 6,000 | 3-4 HR | 10/50000 |
172 | UJUNG PANDANG / MAKASAR | 8,000 | 6-7 HR | 100 |
173 | WAMENA | 50,000 | 12-14 HR | 100 |
174 | WARINGIN TIMUR | 10,000 | 8-9 HR | 100 |
175 | WATAMPONE | 12,000 | 8-9 HR | 100 |
176 | YOGYAKARTA | 5,000 | 2-3 HR | 5/50000 |
Recent Comments